Organizador | Sub-Comision de torneos - Club Argentino de Ajedrez |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Dr. Paz, Mario |
Árbitro principal | IA García, Nicolás Gabriel |
Control de tiempo | 5 Minutos + 2 Segundos de incremento por jugador |
Lugar | Club Argentino de Ajedrez - Paraguay 1858 - Capital Federal - Argentina |
Cálculo de elo | - |
Fecha | 2019/08/31 |
Elo medio | 1943 |
Programa de emparejamiento | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Archivo de Swiss-Manager |
Última actualización01.09.2019 03:52:30 / Page cached 01.09.2019 15:28:24 62min., Propietario/Última carga: fada – comision tecnica argentina
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | No mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas
|
Por país | ARG, BRA, ESP, URU |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Clasificación Final después de 11 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 11 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11/11 , sin emparejar |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario