Informes al 341-2732997 Nahuel Santianes
GENERAL 1° 200000 - 2° 150000 - 3° 100000 - 4° 90000 - 5° 80000 - 6° 70000 - 7° 60000
CATEGORIAS: Mejor Perez 40000 - Mejor Sub-2200 35000 - Mejor Sub-1900 35000 - Mejor No Rankeado 35000 Mejor Mayor de 60 35000 - Mejor Femenina 35000 - Mejor Sub 20 35000
Inscripcion: Hasta el 10/2/2024 $ 12000 del 11 al 21/02/2024 $ 14000 El 25/2 $ 16000
Perez Chess Open 2024 - 1.000.000 de pesos en premios - 22 al 25 de Febrero Participacion especial de Diego Flores, Ruben Felgaer y Andres RodriguezÚltima actualización25.02.2024 21:55:38, Propietario/Última carga: AI Leandro Plotinsky-www.ventajedrez.com Selección de torneo | Open, Blitz | Enlaces | Página web del organizador, GoogleMaps, Partidas en Vivo, Enlazar el torneo al calendario de torneos | Seleccionar parámetros | No mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas | Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , sin emparejar | Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 | Partidas | Hay 36 partidas para descargar | Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
|
| |
Ranking inicialNo. | |
| Nombre | FIDE-ID | FED | Elo |
---|
1 |
| GM | Felgaer, Ruben | 107069 | ARG | 2572 | 2 |
| GM | Flores, Diego | 108049 | ARG | 2526 | 3 |
| IM | Acosta, Pablo Ismael | 124311 | ARG | 2479 | 4 |
| GM | Rodriguez Vila, Andres | 3000010 | URU | 2425 | 5 |
| IM | Villca, Julian | 134902 | ARG | 2411 | 6 |
| FM | Spata, German | 113026 | ARG | 2399 | 7 |
| IM | Perez, Maximiliano | 117234 | ARG | 2374 | 8 |
| FM | Zapata Charles, Santiago | 141607 | ARG | 2300 | 9 |
|
| Ibarra, Juan Martin | 146650 | ARG | 2300 | 10 |
| FM | Villarreal, Agustin | 125687 | ARG | 2278 | 11 |
| IM | Llanos, Guillermo | 100358 | ARG | 2271 | 12 |
|
| Mavrich, Demian | 117536 | ARG | 2261 | 13 |
|
| Asprelli, Gaspar | 165891 | ARG | 2247 | 14 |
| FM | Sanhueza, Cristian | 116815 | ARG | 2243 | 15 |
| WIM | Borda Rodas, Anapaola S. | 152781 | ARG | 2241 | 16 |
|
| Yedlin, Isidoro | 101729 | ARG | 2226 | 17 |
| WGM | Amura, Claudia | 100536 | ARG | 2196 | 18 |
|
| Carrizo, Luciano Ariel | 199567 | ARG | 2170 | 19 |
|
| Acosta, Franco Emanuel | 130265 | ARG | 2109 | 20 |
|
| Alvarez, Leandro | 132756 | ARG | 2103 | 21 |
|
| Petti, Luca Giovanni | 161241 | ARG | 2099 | 22 |
| CM | Fiori, Hector | 110485 | ARG | 2039 | 23 |
|
| Hutt, Alejandro Gabriel | 104973 | ARG | 2039 | 24 |
|
| Fuentes, Agustin | 140040 | ARG | 2030 | 25 |
|
| Dubrovich, Igor | 122335 | ARG | 2024 | 26 |
|
| Angelini, Diego | 110957 | ARG | 2014 | 27 |
|
| Mosconi, Ariel | 106747 | ARG | 1982 | 28 |
|
| Gutierrez, Ramiro | 146412 | ARG | 1887 | 29 |
|
| Antoniazzi, Maximiliano | 147460 | ARG | 1871 | 30 |
|
| Tornquist, Carlos | 146030 | ARG | 1834 | 31 |
|
| Gini, Sebastian | 194263 | ARG | 1805 | 32 |
|
| Daffunchio, Pedro | 20032722 | ARG | 1798 | 33 |
|
| Vecchio, Raul Antonio | 119210 | ARG | 1777 | 34 |
|
| Barreira Vesco, Ulises | 121207 | ARG | 1765 | 35 |
|
| Frenquelli, Facundo | 132780 | ARG | 1759 | 36 |
|
| Pascucci, Joaquin | 20000804 | ARG | 1755 | 37 |
|
| Risso, Fernando | 151505 | ARG | 1749 | 38 |
|
| Rossi, Ruben | 119920 | ARG | 1743 | 39 |
|
| Banegas, Adrian | 20007086 | ARG | 1733 | 40 |
|
| Ballari, Patricio | 128732 | ARG | 1731 | 41 |
|
| Tesio, Uriel | 164291 | ARG | 1730 | 42 |
|
| Herrera, Solange | 116360 | ARG | 1726 | 43 |
|
| Dib, Nadir | 168653 | ARG | 1714 | 44 |
|
| Dotti, Fernando | 20028199 | ARG | 1697 | 45 |
|
| Colaneri, Matias | 20018681 | ARG | 1683 | 46 |
|
| Fernandez, Leandro Daniel | 145661 | ARG | 1664 | 47 |
|
| Duran, Diego | 171530 | ARG | 1663 | 48 |
|
| Bertorello, Constanza | 163848 | ARG | 1651 | 49 |
|
| Bona, Luca Jesus | 198293 | ARG | 1640 | 50 |
|
| Codino, Juan Martin | 197076 | ARG | 1599 | 51 |
|
| Castillo, Michelle | 185949 | ARG | 1598 | 52 |
|
| Lopez, Hector | 157759 | ARG | 1597 | 53 |
|
| Carnevale, Sofia | 20000499 | ARG | 1591 | 54 |
|
| Serrano, Franco | 194328 | ARG | 1580 | 55 |
|
| Fournel, Bautista | 20000421 | ARG | 1571 | 56 |
|
| Simbler, Facundo | 20005784 | ARG | 1558 | 57 |
|
| Massetani, Juan Pablo | 20025530 | ARG | 1549 | 58 |
|
| Kestler, Adolfo | 197998 | ARG | 1521 | 59 |
|
| Brito, Pablo | 185663 | ARG | 1510 | 60 |
|
| Morgado, Walter | 134317 | ARG | 1505 | 61 |
|
| Toffoletto, Ramiro | 20018983 | ARG | 1498 | 62 |
|
| Castillo, Brian | 20007116 | ARG | 1476 | 63 |
|
| Cardenas, Marcos | 20007108 | ARG | 1454 | 64 |
|
| Chiarotti, Ginno | 20028172 | ARG | 1436 | 65 |
|
| Villa, Luis | 20028105 | ARG | 1429 | 66 |
|
| Perassi, Ignacio | 20025548 | ARG | 1427 | 67 |
|
| Medero Mino, Leon | 20027290 | ARG | 1423 | 68 |
|
| Camani, Francisco | 175390 | ARG | 1410 | 69 |
|
| Castillo, Giorgio | 20007124 | ARG | 1379 | 70 |
|
| Alvarez, Emiliano | 20017944 | ARG | 1373 | 71 |
|
| Di Rosa, Albano | 20018312 | ARG | 1347 | 72 |
|
| Cordoba, Lucas Patricio | 20033648 | ARG | 1343 | 73 |
|
| Pidone, Anibal | 20000820 | ARG | 1337 | 74 |
|
| Piccardo, Roberto | 20042205 | ARG | 1334 | 75 |
|
| Sarla, Andres | 152161 | ARG | 1334 | 76 |
|
| Mattia, Facundo | 20018320 | ARG | 1257 | 77 |
|
| Leiva, Ailton | 190888 | ARG | 1252 | 78 |
|
| Cinotto, Nazareno | 20028180 | ARG | 1180 | 79 |
|
| Torres, Lorenzo | 181250 | ARG | 1162 | 80 |
|
| Cardenas, Hebe | 20028016 | ARG | 1148 | 81 |
|
| Gilabert, Gabriel | 20033656 | ARG | 1123 | 82 |
|
| Medero, Hildo Rodrigo | 20029098 | ARG | 1113 | 83 |
|
| Milito, Santiago | 20028083 | ARG | 1033 | 84 |
|
| Amadei, Santiago David | 20035659 | ARG | 0 | 85 |
|
| Anchava, Thiago |
| ARG | 0 | 86 |
|
| Barboza, Gino | 20028008 | ARG | 0 | 87 |
|
| Bojanich, Martin |
| ARG | 0 | 88 |
|
| Cabral, Ramiro |
| ARG | 0 | 89 |
|
| Castiglioni, Dario | 20022549 | ARG | 0 | 90 |
|
| Cingolani, Benjamin |
| ARG | 0 | 91 |
|
| Conforti, Agustin |
| ARG | 0 | 92 |
|
| Dioses, Ismael | 20039514 | ARG | 0 | 93 |
|
| Escobar, Alvaro | 20028032 | ARG | 0 | 94 |
|
| Flores, Camila | 20028458 | ARG | 0 | 95 |
|
| Garcia, Elizandro | 20028059 | ARG | 0 | 96 |
|
| Lucci, Ludmila |
| ARG | 0 | 97 |
|
| Luduena, Nahuel Facundo |
| ARG | 0 | 98 |
|
| Mamelucco, Agustin | 20022654 | ARG | 0 | 99 |
|
| Marti, Oscar | 20042191 | ARG | 0 | 100 |
|
| Oldani, Pedro Luca |
| ARG | 0 | 101 |
|
| Payro, Ramiro |
| ARG | 0 | 102 |
|
| Rivero, Valentina | 20035730 | ARG | 0 | 103 |
|
| Rodriguez, Santiago |
| ARG | 0 | 104 |
|
| Sandoval, Cristian | 20022727 | ARG | 0 |
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario